RSS-linkki
Kokousasiat:https://palkane.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://palkane.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 12.08.2025/Pykälä 82
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Teknisen lautakunnan ilmoitusasiat
TEKLA 12.08.2025 § 82
Tekniselle lautakunnalle on saapunut seuraavat ilmoitusluontoiset kirjelmät ja asiakirjat, jotka eivät vaatine lautakunnan käsittelyä tai päätöksentekoa:
Nro | Lähettäjä | Otsikko/asiasisältö |
1. | KVVY Tutkimus Oy | Testausseloste 17.06.2025. Luopioinen; verkosto ja lähtevä vesi |
2. | KVVY Tutkimus Oy | Testausseloste 18.05.2025. Talousvesi; vesitorni |
3. | KVVY Tutkimus Oy | Testausseloste 18.06.2025; Harhala vo ja Kinnala vo |
4. | KVVY Tutkimus Oy | Testausseloste 23.06.2025; Kinnalan vedenottamon pohjavesitarkkailu |
5. | KVVY Tutkimus Oy | Kertaraportti 25.06.2025; Luopioisten jvp |
6. | KVVY Tutkimus Oy | Tommolan jvp:n päästötarkkailutulokset 06/2025 |
7. | KVVY Tutkimus Oy | Tommolan jvp:n päästötarkkailun jaksoraportti |
8. | KVVY Tutkimus Oy | Luopioisten jvp:n päästötarkkailun yhdistelmätaulukko |
9. | KVVY Tutkimus Oy | Rautajärven jvp:n päästötarkkailun yhdistelmätaulukko |
10. | KVVY Tutkimus Oy | Testausseloste 14.7.2025; verkosto ja lähtevä vesi Vimmuntie ja Seitsyentie |
11. | KVVY Tutkimus Oy | Testausseloste 14.7.2025; verkosto ja lähtevä vesi Miemolantie ja Oksijärventie |
12. | KVVY Tutkimus Oy | Testausseloste 14.07.2025 vesinäyte Luopioinen; radioaktiivisuuden määritys vesinäytteestä |
13. | KVVY Tutkimus Oy | Testausseloste 16.7.2025; verkosto ja lähtevä vesi Miemolantie ja Pereentie |
14. | KVVY Tutkimus Oy | Testausseloste 27.5.2025; torjunta-aineet |
15. | KVVY Tutkimus Oy | Testausseloste 14.7.2025; radioaktiivisuuden määritys vesinäytteestä |
16. | KVVY Tutkimus Oy | Testausseloste 16.7.2025; verkosto ja lähtevä vesi Kinnala ja Harhala |
17. | KVVY Tutkimus Oy | Testausseloste 29.7.2025; radioaktiivisuuden määritys vesinäytteestä, Luopioinen |
18. | KVVY Tutkimus Oy | Testausseloste 30.7.2025; verkosto ja lähtevä vesi, Aitoo |
19. | KVVY Tutkimus Oy | Kertaraportti 4.8.2025; Luopioisten jvp |
20. | KVVY Tutkimus Oy | Kertaraportti 4.8.2025; Tommolan jvp |
Valmistelija Harri Apell, tekninen johtaja
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi
Esitys Tekninen johtaja Harri Apell
Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |