RSS-linkki
Kokousasiat:https://palkane.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://palkane.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 04.02.2025/Pykälä 14
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Teknisen lautakunnan ilmoitusasiat
TEKLA 04.02.2025 § 14
Tekniselle lautakunnalle on saapunut seuraavat ilmoitusluontoiset kirjelmät ja asiakirjat, jotka eivät vaatine lautakunnan käsittelyä tai päätöksentekoa:
Nro | Lähettäjä | Otsikko/asiasisältö |
1. | Kvvy Tutkimus Oy | Testausseloste 14.11.2024; raakavesi Harhala ja Kinnala |
2. | Kvvy Tutkimus Oy | Testausseloste 14.11.2024; raakavesi Aitoo |
3. | Kvvy Tutkimus Oy | Testausseloste 18.11.2024; raakavesi Aitoo |
4. | Kvvy Tutkimus Oy | Testausseloste 18.11.2024; verkosto ja lähtevä vesi, Limpputie 5 |
5. | Kvvy Tutkimus Oy | Testausseloste 18.11.2024; verkosto ja lähtevä vesi, Rautjärventie 5 |
6. | Kvvy Tutkimus Oy | Kertaraportti 18.11.2024; Tommola jvp |
7. | Kvvy Tutkimus Oy | Kertaraportti 18.11.2024; Rautajärven jvp |
8. | Kvvy Tutkimus Oy | Kertaraportti 18.11.2024; Luopioisten jvp |
9. | Kvvy Tutkimus Oy | Kertaraportti 13.12.2024, Tommolan jvp |
10. | Kvvy Tutkimus Oy | Testausseloste 13.12.2024; verkosto ja lähtevä vesi, Onkkaala |
11. | Kvvy Tutkimus Oy | Testausseloste 13.12.2024; verkosto ja lähtevä vesi, Luopioinen |
12. | Kvvy Tutkimus Oy | Kertaraportti 07.01.2025; Tommola jvp |
13. | Kvvy Tutkimus Oy | Kinnalan vo:n pinnankorkeudet 2024 |
14. | Kvvy Tutkimus Oy | Luopioisten jvp:n päästötarkkailun yhdistelmätaulukko 2/2024 |
15. | Kvvy Tutkimus Oy | Rautajärven jvp:n päästötarkkailun yhdistelmätaulukko 2/2024 |
16. | Alueellinen jätehuoltolautakunta | Kunnan järvestämän jätehuollon palvelutaso 2025-2029 |
17. | Alueellinen jätehuoltolautakunta | Jätetaksa 1.1.2025 alkaen kuntavastuulliset jätehuoltopalvelut |
18. | Alueellinen jätehuoltolautakunta | Kunnan toissijaisen vastuun jätetaksa 1.1.2025 alkaen |
19. | Alueellinen jätehuoltolautakunta | Lietetaksa 1.1.2025 alkaen kuntavastuulliset jätehuoltopalvelut |
20. | Kvvy Tutkimus Oy | Testausseloste 13.01.2025; Onkkaala, verkosto ja lähtevä vesi |
21. | Kvvy Tutkimus Oy | Testausseloste 13.01.2025; Luopioinen, verkosto ja lähtevä vesi |
22. | Kvvy Tutkimus Oy | Kertaraportti 20.01.2025; Luopioisten Jvp |
23. | Kvvy Tutkimus Oy | Jaksoraportti 23.1.2025 ajalta 1.7.2024-31.12.2024 Tommolan Jvp |
24. | Kvvy Tutkimus Oy | Kertaraportti 27.1.2025; Tommolan JVP |
Valmistelija Harri Apell, tekninen johtaja
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi
Esitys Tekninen johtaja Harri Apell
Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |